Dopasowania listew przypodłogowych
W prosty sposób znajdź listwy przypodłogowe najbardziej pasujące do Twojej podłogi.
Podłogi laminowane
LS 350
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK i 5PK |
---|---|---|
LS 350 | 06895 | 07456 |
LS 350 | 06896 | 07457 |
LS 350 | 07001 | 06131 |
LS 350 | 07002 | 06392 |
LS 350 | 07004 | 06259 |
LS 350 | 07113 | 06428 |
LS 350 | 07122 | 07122 |
LS 350 | 07127 | 07127 |
LD 250
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK i 5PK |
---|---|---|
LD 250 | 06895 | 07456 |
LD 250 | 06896 | 07457 |
LD 250 | 07001 | 06131 |
LD 250 | 07002 | 06392 |
LD 250 | 07004 | 06259 |
LD 250 | 07113 | 06428 |
LD 250 | 07122 | 07122 |
LD 250 | 07127 | 07127 |
LL 250
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK i 5PK |
---|---|---|
LL 250 | 06380 | 06380 |
LL 250 | 06385 | 06385 |
LL 250 | 06832 | 06832 |
LL 250 | 07124 | 06268 |
LL 250 | 07130 | 07130 |
LL 250 | 07144 | 07144 |
LL 150 (S)
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK i 5PK |
---|---|---|
LL 150 | 06258 | 06258 |
LL 150 | 06413 | 06413 |
LL 150 | 06416 | 06416 |
LL 150 | 06439 | 06439 |
LL 150 | 07116 | 06832 |
LL 150 | 07117 | 06064 |
LL 150 | 07122 | 07122 |
LD 200
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK i 5PK |
---|---|---|
LD 200 | 06428 | 06428 |
LD 200 | 06899 | 07395 |
LD 200 | 07110 | 06067 |
LD 200 | 07111 | 06389 |
LD 200 | 07122 | 07122 |
LD 200 | 07145 | 06843 |
LD 200 | 07146 | 07132 |
LD 200 | 07152 | 06376 |
LD 150
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK i 5PK |
---|---|---|
LD 150 | 06376 | 06376 |
LD 150 | 06421 | 06421 |
LD 150 | 06428 | 06428 |
LD 150 | 06439 | 06439 |
LD 150 | 07001 | 06131 |
LD 150 | 07002 | 06392 |
LD 150 | 07004 | 06259 |
LD 150 | 07113 | 06428 |
LD 150 | 07122 | 07122 |
LD 150 | 07149 | 06392 |
LC 150
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK i 5PK |
---|---|---|
LC 150 | 06413 | 06413 |
LC 150 | 06416 | 06416 |
LC 150 | 06428 | 06428 |
LC 150 | 07127 | 07127 |
LC 150 | 07149 | 06392 |
Podłogi winylowe
RL 400S
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 20PK |
---|---|---|
RL 400S | 07403 | 06983 |
RL 400S | 07404 | 07404 |
RL 400S | 07430 | 07430 |
RL 400S | 07431 | 07431 |
RL 400S | 07432 | 07404 |
RL 400S | 07433 | 07433 |
RL 400S | 07434 | 07434 |
RL 400S | 07435 | 07435 |
RB 400S
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 8PK i 20PK Aqua |
---|---|---|
RB 400S | 07411 | 07411 |
RB 400S | 07412 | 07412 |
RB 400S | 07436 | 07436 |
RB 400S | 07438 | 07438 |
RB 400S | 07439 | 07439 |
RB 400S | 07440 | 07440 |
RD 300S
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 20PK |
---|---|---|
RD 300S | 07326 | 07326 |
RD 300S | 07327 | 07327 |
RD 300S | 07328 | 06999 |
RD 300S | 07329 | 07329 |
RD 300S | 07385 | 07430 |
RD 300S | 07386 | 06842 |
RD 300S | 07387 | 07404 |
RD 300S | 07388 | 06841 |
RD 300S | 07389 | 07389 |
RD 300S | 07390 | 07390 |
RD 300S | 07392 | 07392 |
RD 300S | 07394 | 07394 |
RD 300S | 07395 | 07395 |
RD 300S | 07396 | 07404 |
RD 300S | 07397 | 07397 |
RD 300S | 07398 | 07398 |
RD 300S | 07399 | 07399 |
Podłogi drewniane Lindura
HD 400 naturalnie olejowana
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK |
---|---|---|
HD 400 NO (270mm) | 08900 | 01275 |
HD 400 NO (270mm) | 08901 | 01131 |
HD 400 NO (270mm) | 08902 | 01094 |
HD 400 NO (270mm) | 08903 | 01265 |
HD 400 NO (270mm) | 08904 | 01275 |
HD 400 NO (270mm) | 08905 | 01274 |
HD 400 NO (270mm) | 08906 | 01104 |
HD 400 NO (270mm) | 08907 | 01084 |
HD 400 NO (270mm) | 08908 | 01267 |
HD 400 NO (270mm) | 08909 | 01219 |
HD 400 NO (270mm) | 08910 | 01200 |
HD 400 NO (270mm) | 08911 | 01268 |
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK i 5PK |
HD 400 NO (320mm) | 08900 | 01275 |
HD 400 NO (320mm) | 08902 | 01094 |
HD 400 NO (320mm) | 08904 | 01275 |
HD 400 NO (320mm) | 08905 | 01274 |
HD 400 NO (320mm) | 08906 | 01104 |
HD 400 NO (320mm) | 08907 | 01084 |
HD 400 ultra matowy lakier
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK |
---|---|---|
HD 400 UML | 08912 | 01210 |
HD 400 UML | 08913 | 01084 |
HD 400 UML | 08914 | 01084 |
HD 400 UML | 08915 | 01084 |
HD 400 UML | 08916 | 01104 |
HD 400 UML | 08917 | 01168 |
HD 400 UML | 08918 | 01087 |
HD 400 UML | 08919 | 01176 |
HD 400 UML | 08920 | 01206 |
HD 400 UML | 08921 | 01094 |
HD 400 UML | 08922 | 01266 |
HD 400 UML | 08923 | 01269 |
HS 500 ultra matowy lakier
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK |
---|---|---|
HS 500 UML | 08924 | 01210 |
HS 500 UML | 08925 | 01084 |
HS 500 UML | 08926 | 01276 |
HS 500 UML | 08927 | 01168 |
HS 500 UML | 08928 | 01094 |
HS 500 UML | 08929 | 01176 |
HS 500 UML | 08930 | 01266 |
HS 500 UML | 08931 | 01269 |
Podłogi drewniane Longlife
PS 500 ultra matowy lakier
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK, 14MK, 15MK |
---|---|---|
PS 500 UML | 09000 | 00001 |
PS 500 UML | 09002 | 00001 |
PS 500 UML | 09006 | 01215 |
PS 500 UML | 09013 | 01094 |
PS 500 UML | 09018 | 01009 |
PS 500 UML | 09020 | 01238 |
PS 500 UML | 09021 | 01154 |
PS 300 ultra matowy lakier
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK, 14MK, 15MK |
---|---|---|
PS 300 UML | 09000 | 00001 |
PS 300 UML | 09002 | 00001 |
PS 300 UML | 09006 | 01215 |
PS 300 UML | 09013 | 01094 |
PS 300 UML | 09018 | 01009 |
PS 300 UML | 09020 | 01238 |
PS 300 UML | 09021 | 01154 |
PD 400 ultra matowy lakier
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK, 14MK, 15MK |
---|---|---|
PD 400 UML | 09000 | 00001 |
PD 400 UML | 09010 | 01238 |
PD 400 UML | 09013 | 01094 |
PD 400 naturalnie olejowana
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK, 14MK, 15MK |
---|---|---|
PD 400 NO | 09022 | 00001 |
PD 400 NO | 09024 | 01275 |
PD 400 NO | 09026 | 01235 |
PD 400 NO | 09029 | 01215 |
PC 200 ultra matowy lakier
Rodzaj podłogi | Kolor podłogi | Listwy 3PK, 14MK, 15MK |
---|---|---|
PC 200 UML | 09032 | 00001 |